Full list of the 25 bowlers who took a wicket with their first ball in Test cricket

wicket with first ball in Test cricketHardus Viljoen and Alastair Cook.

As of 26 December 2024, 25 bowlers have taken a wicket with a first ball in Test cricket.

Proteas seamer Corbin Bosch is the latest to achieve the feat.

Get Club Cricket SA news on Whatsapp

ALL bowlers to take wicket with first ball in Test cricket

Bowler | Country Wicket | Country Venue | Year
25. Corbin Bosch | South Arica Shan Masood | Pakistan Centurion | 2024
24. Tshepo Moreki | South Arica Devon Conway | New Zealand Mount Maunganui | 2024
23. Shamar Joseph | West Indies Steven Smith | Australia Adelaide | 2024
22. Nijat Masood | Afghanistan Zakir Hasan | Bangladesh Mirpur | 2023
21. Hardus Viljoen | South Arica Alastair Cook | England Johannesburg | 2016
20. Dane Piedt | South Arica Mark Vermeulen | Zimbabwe Harare | 2014
19. Shaminda Eranga | Sri Lanka Shane Watson | Australia Colombo | 2011
18. Nathan Lyon | Australia Kumar Sangakkara | Sri Lanka Galle | 2011
17. Chamila Gamage | Sri Lanka Mohammad Ashraful | Bangladesh Colombo | 2002
16. Nilesh Kulkarni | India Marvan Atapattu | Sri Lanka Colombo | 1997
15. Richard Illingworth | England Phil Simmons | West Indies Nottingham | 1991
14. Intikhab Alam | Pakistan Colin McDonald | Australia Karachi | 1959
13. Dick Howorth | England Dennis Dryer | South Africa London | 1947
12. Keith Miller | Australia Walter Hadlee | New Zealand Wellington| 1946
11. Tyrell Johnson | West Indies Walter Keeton | England London | 1939
10. Dennis Smith | New Zealand Eddie Paynter | England Christchurch | 1933
9. Matt Henderson | New Zealand Eddie Dawson | England Christchurch | 1930
8. Maurice Tate | England Fred Susskind | South Africa Birmingham | 1924
7. George Macaulay | England George Hearne | South Africa Cape Town | 1923
6. Jack Crawford | England Bert Vogler | South Africa Johannesburg | 1906
5. Bert Vogler | South Africa Ernie Hayes | England Johannesburg | 1906
4. Ted Arnold | England Victor Trumper | Australia Sydney | 1903
3. Bill Bradley | England Frank Laver | Australia Manchester | 1899
2. Arthur Cunningham | Australia Archie MacLaren | England Melbourne | 1894
1. Tom Horan | Australia Walter Read | England Sydney | 1883

MORE latest international cricket news