2025 Over-40 IPT – title winners, final positions, top 10 run-scorers and wicket-takers

IPT PEEasterns Over-40.

Information about the 2025 Veterans Cricket Association of South Africa’s over-40 inter-provincial tournament, which was played in Port Elizabeth from 18 to 24 May.

Lions Over-40 won the T20 title. Easterns Over-40 won the 45-over format title.

JOIN our Whatsapp channel for more IPT cricket news

Top 10 run-scorers – 45-over format

Player | Team Runs Average | Strike rate
1. Kyle Smit | Easterns 269 All tournament stats
2. Stephan Joubert | Dolphins 199 All tournament stats
3. Ashley Lombard | Dolphins 178 All tournament stats
4. Pieter Booysen | Easterns 163 All tournament stats
5. Christiaan Ritter | Boland 135 All tournament stats
6. William Hantam | WP 124 All tournament stats
7. Ryan Reeves | Dolphins 103 All tournament stats
8. Brad White | Lions 91 All tournament stats
9. Christopher Thompson | Easterns 86 All tournament stats
10. Jaco Castle | WP 85 All tournament stats

Top 10 wicket-takers – 45-over format

Player | Team Wickets Strike rate | Economy rate
1. Nathaniel Howard | EP 7 All tournament stats
2. Sohail Imran | WP 6 All tournament stats
3. Rashad Mia | Easterns 6 All tournament stats
4. Robert Mutch | Easterns 6 All tournament stats
5. Christoff Visser | Lions 6 All tournament stats
6. Pieter Booysen | Easterns 6 All tournament stats
7. Stephan Joubert | Dolphins 6 All tournament stats
8. Ryan Reeves | Dolphins 6 All tournament stats
9. Thys Neethling | Easterns 6 All tournament stats
10. Reinhardt Strydom | Boland 5 All tournament stats

Top 10 run-scorers – T20 format

Player | Team Runs Average | Strike rate
1. Brett Els | Border 197 All tournament stats
2. Martin van der Merwe | WP 168 All tournament stats
3. Sohail Imran | WP 159 All tournament stats
4. Enock Makamo | Easterns 157 All tournament stats
5. Andrew Cronje | Border 126 All tournament stats
6. Pierre Coetzer | Titans 125 All tournament stats
7. Jaco Castle | WP 109 All tournament stats
8. Hennie Smith | Titans 107 All tournament stats
9. Dewald van Rooyen | EP 104 All tournament stats
10. Reinhardt Strydom | Boland 92 All tournament stats

Top 10 wicket-takers – T20 format

Player | Team Wickets Strike rate | Economy rate
1. Piet Botha | Titans 7 All tournament stats
2. Johan van Rooyen | Easterns 7 All tournament stats
3. Ryan Reeves | Dolphins 6 All tournament stats
4. Anthony Abiet | Dolphins 6 All tournament stats
5. Reinhardt Strydom | Boland 6 All tournament stats
6. Jason Mccloed | Border 6 All tournament stats
7. Adi Jackson | WP 6 All tournament stats
8. Stephan Joubert | Dolphins 5 All tournament stats
9. Christoff Visser | Lions 5 All tournament stats
10. Jared Noah | Lions 5 All tournament stats

Results

Saturday, 24 May – format: T20

  • 7th-place play-off: Boland Over-40 beat Titans Over-40 by three wickets | scorecard
  • 5th-place play-off: Western Province Over-40 beat Border Over-40 by 100 runs | scorecard
  • 3rd-place play-off: Easterns Over-40 beat Eastern Province Over-40 by nine wickets | scorecard
  • Final: Lions Over-40 beat Dolphins Over-40 by one wicket | scorecard

Friday, 23 May – format: 45-over

  • 7th-place play-off: Eastern Province Over-40 beat Border Over-40 by 12 runs | scorecard
  • 5th-place play-off: Lions Over-40 beat Boland Over-40 by 46 runs | scorecard
  • 3rd-place play-off: Dolphins Over-40 beat Western Province Over-40 by three wickets | scorecard
  • Final: Easterns Over-40 beat Titans Over-40 by 19 runs | scorecard

Thursday, 22 May – format: 45-over

Wednesday, 21 May – format: 45-over

  • Easterns Over-40 beat Dolphins Over-40 by 52 runs | scorecard
  • Western Province Over-40 and Titans Over-40 shared a no-result
  • Eastern Province Over-40 and Boland Over-40 shared a no-result
  • Lions Over-40 and Border Over-40 shared a no-result

Tuesday, 20 May – format: T20

  • Dolphins Over-40 beat Boland Over-40 by nine wickets | scorecard
  • Easterns Over-40 beat Western Province Over-40 by six wickets | scorecard
  • Border Over-40 and Lions Over-40 shared a tie | scorecard
  • Eastern Province Over-40 beat Titans Over-40 by five wickets | scorecard

Monday, 19 May – format: T20

  • Dolphins Over-40 beat Western Province Over-40 by five runs | scorecard
  • Easterns Over-40 beat Boland Over-40 by 106 runs | scorecard
  • Lions Over-40 beat Titans Over-40 by seven wickets | scorecard
  • Eastern Province Over-40 beat Border Over-40 by 23 runs | scorecard
  • Western Province Over-40 beat Boland Over-40 by 22 runs | scorecard
  • Easterns Over-40 and Dolphins Over-40 shared a no-result
  • Border Over-40 beat Titans Over-40 by six wickets | scorecard
  • Lions Over-40 beat Eastern Province Over-40 by eight wickets | scorecard

Sunday, 18 May – format: 45-0ver

  • Western Province Over-40 beat Border Over-40 by 72 runs | scorecard
  • Easterns Over-40 beat Boland Over-40 by six wickets | scorecard
  • Dolphins Over-40 beat EP Over-40 by eight wickets | scorecard
  • Titans Over-40 beat Lions Over-40 by four runs | scorecard

MORE latest 2025 over-40 IPT news