Watch Sunday, 30 March 2025’s limited-overs fixture between Boland Colts and Western Province Colts at Boland Park in Paarl.
SUBSCRIBE to Club Cricket SA’s YouTube channel
Top 5 Colts run-scorers this season – three-day cricket
Colts batsman | Colts team | Runs | Average |
---|---|---|
1. M Nofal | Tuskers Colts | 434 | 62 |
2. B Hockley | Tuskers Colts | 395 | 79 |
3. W Myburgh | Easterns Colts | 392 | 78 |
4. T Brits | Lions Colts | 363 | 61 |
5. L Doherty | Northern Cape Colts | 315 | 53 |
Top 5 Colts wicket-takers this season – three-day cricket
Colts bowler | Colts team | Wickets | Average |
---|---|---|
1. R van Rooyen | Titans Colts | 23 | 17 |
2. J Breed | Western Province Colts | 18 | 13 |
3. K Glennistor | Eastern Province Colts and Gauteng Colts | 18 | 16 |
4. A Gopalan | Dolphins Colts | 13 | 23 |
5. A Kruger | Easterns Colts | 12 | 15 |
DOWNLOAD updated, detailed Colts’ three-day cricket statistics and points tables
Top 5 Colts run-scorers this season – one-day cricket
Colts batsman | Colts team | Runs | Average |
---|---|---|
1. T Brits | Lions Colts | 295 | 98 |
2. T Trenoweth | Dolphins Colts | 229 | 76 |
3. B Hicks | Titans Colts | 188 | 63 |
4. L van der Walt | Mpumalanga Colts | 165 | 165 |
5. B Hockley | Tuskers Colts | 157 | 52 |
Top 5 Colts wicket-takers this season – one-day cricket
Colts bowler | Colts team | Wickets | Average |
---|---|---|
1. R van Rooyen | Titans Colts | 11 | 14 |
2. S Simetu | Warriors Colts | 10 | 6 |
3. S Flerdermaus | Knights Colts | 10 | 6 |
4. S Maseko | Titans Colts | 8 | 11 |
5. S Gobeni | Western Province Colts | 6 | 7 |
DOWNLOAD updated, detailed Colts’ one-day cricket statistics and points tables
MORE latest cricket news
- WPCC ‘significantly enhance offering to members’ with Vineyard Oval upgrades
- Varsity College Cricket Club ‘make waves’ with WPCA first division B promotion
- Yorkshire Cricket Club: The goal is to get the club into the WPCA premier league
- Edgemead Cricket Club’s ‘mix of young and old players’ regain WPCA first division A status